الصفحة الرئيسية » المنتجات » خزانات مبطنة بالزجاج » خزان مبطن بالزجاج، نموذج F

خزان مبطن بالزجاج، نموذج F

نقدم لكم هنا منتجاتنا من الخزان المبطن بالزجاج، نوع F، أو صهريج التخزين، أو حوض التخزين. إنه يأتي بهيكل موحد باعتبار أنه يمكن شد غطائه مع الهيكل حتى لا يقع في مشكلة انفصال الهيكل عن الغطاء. ويقدم هذا المخزن حلول تخزين كيماوية مثالية، ويتميز بمقاومة الصدإ، وبتبطين زجاجي مستقر وبمتانة مثالية. واستنادا على مختلف الأحجام، فالخزان الفولاذي من النوع المغلق الذي نقترحه على زبائننا هنا متاح في النماذج التالية وهي: F1000L، وF1500L، وF2000L، وF3000L، وF5000L، وF6300L، وF8000L، وF10000L، وF12500L، وF16000L، وF20000L، وF30000L، و F50000Lوغيرها من النماذج. وفضلا عن هذا، فإننا في شركة Taiji نقدم أيضا خزانات فولاذية حسب الطلبات الخاصة للزبائن.

صور المنتج
  • المنظر الأمامي
  • المنظر الجانبي
  • المنظر السفلي
  • المنظر الفوقي
  • النقل
البرامترات التقنية
رسم تصميم الخزان F1000L-2000L
الوعاء الداخلي
الضغط
( MPa )
ATM
درجة الحرارة
( ℃ )
-19 ℃ /150 ℃
الرمز الاستخدام
a فتحة اليد
b المدخل
c, d, e Spare
f1,f2 فتحة مقياس المستوى
g المخرج
تصميم فتحة السكب F1000L-2000L
تصميم فتحة السكب F1000L-2000L
الوحدة: ملمتر
المواصفات F1000L F1500L F2000L
السعة الإسمية (لتر) 1000 1500 2000
السعة الإجمالية (لتر) 1300 1674 2337
الوزن المرجعي (كلغ) 600 810 972
الأبعاد الأساسية d1 1000 1200 1300
d2 600 720 780
d3 700 840 950
h1 1820 1680 1978
h 2300 2120 2450
n-Φ 3-Φ24 3-Φ24 3-Φ24
فتحة سكب DN a 300×400 300×400 300×400
b 80 80 80
c 80 80 100
d 80 80 /
e 80 80 80
f1 65 65 65
f2 65 65 65
g 80 100 100
  • رسم تصميم الخزان F3000-6300L
  • رسم تصميم الخزان F8000-50000L
الوعاء الداخلي
الضغط
( MPa )
ATM
درجة الحرارة
( ℃ )
-19 ℃ /150 ℃
الرمز الاستخدام
a فتحة رئيسية
b المدخل
c, d Spare
f1,f2,f3,f4 فتحة مقياس المستوى
g المخرج
تصميم فتحة السكب
تصميم فتحة السكب
الوحدة: ملمتر
المواصفات F3000L F5000L F6300L F8000L F10000L F12500L F16000L F20000L F30000L F40000L F50000L
السعة الإسمية (لتر) 3000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000
السعة الإجمالية (لتر) 3796 5740 7100 8990 11270 13970 17821 22346 33553 44000 55000
الوزن المرجعي (كلغ) 1543 1910 2980 3525 4380 5530 6670 8324 11720 15450 19300
الأبعاد الأساسية d1 1600 1600 1750 1900 2200 2400 2400 2600 3000 3200 3400
d2 420 420 420 420 420 420 420 420 420 480 480
d3 1200 1200 1300 1400 1650 1800 1800 1950 2250 2400 2550
d4 600 600 600 600 700 700 700 700 700 800 800
h1 2220 3174 3304 3554 3392 3554 4414 4714 5340 6125 6755
h2 314 314 314 314 354 354 354 354 354 386 386
h 2850 3790 3910 4185 4040 4207 5060 5400 6000 6870 7500
n-Φ 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ30 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36 4-Φ36
فتحة سكب DN a 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
b 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80
c 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
d 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
f1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
f2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
f3 / 65 / / / / 65 65 65 80 80
f4 / 65 / / / / 65 65 65 80 80
g 125 125 125 125 125 125 125 125 125 150 150

الرجاء ألا تترددوا في الاتصال بنا من أجل الحصول على التفاصيل المرتبطة بهذا المنتوج وغيره من المنتجات. كما يمكنكم تزويدنا بالتفاصيل الخاصة التي تريدون تضمينها في خزاناتكم وسنعمل على إنتاج خزانات حسب طلباتكم الخاصة. إننا دائما نتطلع إلى التعاون معكم.

الاستفسار