يتميز الخزان المبطن بالزجاج نوع K، أو صهريج التخزين، أو حوض التخزين باعتباره أحد معدات التخزين بتصميم مفتوح، وهو ما يعني بأن شد الهيكل والغطاء مع بعضهما لديه يكون باستخدام مشابك وحشوات، وبأنه يمكن فصلهما عن بعضهما. ويضمن هذا التصميم سهولة الصيانة وسلاسة استبدال قطع الغيار. وبفضل معالجة خاصة، فهذا الخزان يأتي بحجم صغير نسبيا. وفضلا عن كل هذا، فهو يأتي بمقاومة ممتازة للصدإ، وبهيكل موثوق، وبتبطين مستقر وأمد حياة طويل.
ووفقا لاختلاف السعات، يتم تقسيم الخزان المبطن بالزجاج المفتوح هذا إلى نماذج مختلفة من ضمنها K50L، وK100L، وK200L، وK300L، وK500L، وK1000L، وK1500L، و K2000Lوغيرها. وبالإضافة إلى هذا الخزان المعياري، فإنه يمكننا أن نقدم لكم خزانات وفقا لطلباتكم الخاصة.
الوعاء الداخلي | |
الضغط ( MPa ) |
ATM |
درجة الحرارة ( ℃ ) |
-19 ℃ /150℃ |
الرمز | الاستخدام |
a | فتحة اليد فتحة رئيسية |
b | المدخل |
c, d, e | Spare |
f1, f2 | فتحة مقياس المستوى |
g | المخرج |
الوحدة: ملمتر | |||||||||
المواصفات | |||||||||
السعة الإسمية (لتر) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | |
السعة الإجمالية (لتر) | 80 | 155 | 294 | 447 | 740 | 1480 | 2020 | 2800 | |
السعة المحسوبة (ملاحظة 1) (لتر) | 61 | 121 | 237 | 362 | 620 | 1270 | 1670 | 2370 | |
الوزن المرجعي (كلغ) | 95 | 160 | 210 | 285 | 395 | 716 | 970 | 1266 | |
الأبعاد الأساسية | d1 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
d2 | 320 | 350 | 420 | 420 | 480 | 600 | 720 | 780 | |
d3 | 280 | 350 | 420 | 490 | 560 | 700 | 700 | 910 | |
h1 | 520 | 660 | 890 | 1000 | 1310 | 1695 | 1580 | 1895 | |
h2 | 249 | 274 | 309 | 334 | 390 | 439 | 490 | 514 | |
h | 1150 | 1095 | 1340 | 1750 | 1885 | 2310 | 2240 | 2670 | |
n-Φ | 3-Φ15 | 3-Φ20 | 3-Φ20 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | 3-Φ25 | |
فتحة سكب DN | a | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 200 | 300×400 |
b | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
c | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
d | / | / | / | / | / | 80 | 80 | 80 | |
e | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | |
f1 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
f2 | / | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
g | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | |
ملاحظة 1: السعة المحسوبة: حجم فلنجة التخصر (الضيق) العلوي. |
يمكنكم الاتصال بنا في أي وقت من أجل الحصول على أي منتج من منتجاتنا، كما يمكنكم تزويدنا بالمواصفات الخاصة التي تريدون تضمينها في خزاناتكم وسنزودكم بكل ما ترغبون فيه وفقا لما تحددوه في طلباتكم الخاصة. فالرجاء عدم التردد في الاتصال بنا، إننا دائما نتطلع إلى التعاون معكم وربط شراكات مربحة للجميع.