الأعمدة المبطنة بالزجاج
Glass-Lined Columns
الأعمدة المبطنة بالزجاج
Glass-Lined Columns
الميزات
- خبرة واسعة وتقنيات متقدمة في التصنيع: بفضل سنوات الخبرة في تصنيع الأعمدة المبطّنة بالزجاج، تمتلك شركة Taiji تقنيات مثبتة ورائدة على مستوى الصناعة في هذا المجال
- تصاميم ومواصفات مرنة حسب متطلبات العملاء: تتوفر معدات Taiji المبطّنة بالزجاج بمواصفات وأحجام متنوعة، كما يمكن تصميمها وتصنيعها وفقًا للمتطلبات والمواصفات الخاصة بكل عميل
- خيارات متعددة للتصميم: تتوفر الأعمدة المبطّنة بالزجاج من Taiji بنوعين أعمدة مزودة بغلاف حراري (Jacket) وأعمدة بدون غلاف حراري
- خيارات متنوعة لألواح الغربلة حسب ظروف التشغيل: وفقًا لمتطلبات العمليات المختلفة، يوفر العمود الفولاذي المبطّن بالزجاج خيارات متعددة لألواح الغربلة، تشمل ألواح الغربلة المبطّنة بالزجاج، وألواح الغربلة المصنوعة من PTFE، وألواح الغربلة المصنوعة من GRP
المواصفات الفنية
| جهة الغلاف | جهة الأنابيب | الغلاف الحراري | |
| ضغط التصميم (MPa) | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 | -0.1/0.4 |
| درجة حرارة التصميم (℃) | -19/200 | -19/200 | -19/200 |
| المواصفات | طول أنابيب التبادل الحراري (مم) | عدد انابيب التبادل الحراري | مساحة التبادل الحراري للأنابيب (م²) | مساحة التبادل الحراري للغلاف الحراري (م²) | إجمالي مساحة التبادل الحراري (م²) | الطول الكلي (مم) |
| 900 | 7 | 0.75 | 0.48 | 1.23 | -1650 | |
| 900 | 13 | 1.4 | 0.6 | 2 | -1660 | |
| 900 | 19 | 2.04 | 0.61 | 2.65 | -170 | |
| 1100 | 19 | 2.5 | 0.82 | 3.32 | -1900 | |
| 1100 | 31 | 4.07 | 1.16 | 5.23 | -2125 | |
| 1300 | 31 | 4.81 | 1.42 | 6.23 | -2325 | |
| 1100 | 42 | 5.52 | 1.32 | 6.84 | -2140 | |
| 1300 | 42 | 6.52 | 1.61 | 8.13 | -2340 | |
| 1300 | 55 | 8.54 | 1.64 | 10.18 | -2360 | |
| 2000 | 55 | 13.13 | 2.77 | 15.9 | -3060 | |
| 2000 | 73 | 17.42 | 3.44 | 20.86 | -3170 | |
| 2000 | 109 | 25.94 | 4.16 | 30.1 | -3245 | |
| 2000 | 151 | 35.93 | 4.79 | 40.72 | -3270 |
منتجات ذات صلة


















