الصفحة الرئيسية » المنتجات » خزانات مبطنة بالزجاج » خزان مبطن بالزجاج، نموذج أفقي

خزان مبطن بالزجاج، نموذج أفقي

بالنسبة لأولئك الذين يحتاجون إلى تخزين بكميات كبيرة، فمنتجاتنا من من الخزان المبطن بالزجاج الأفقي، أو صهريج التخزين، أو حوض التخزين أو الحوض الأفقي عبارة عن الخيار المثالي في هذا الصدد. وقد تم تصميم هذا الخزان الأفقي خصيصا لتخزين المواد المسببة للصدإ بحجم يتراوح فيما بين 3000 لتر و80000 لتر. وأخذا بمعيار السعة، فإننا نقدم خزانات بأحجام مختلفة من ضمنها: W3000L، و W4000L، و W5000L، وW6300L، وW8000L، وW10000L، وW12500L، وW16000L، وW20000L، وW30000L، وW40000L، و W50000L وW80000L. فهذه هي الخزانات المعيارية التي نقوم بتوريدها. وفضلا عن ذلك، يمكننا أن نصمم وننتج منتجات غير معيارية استنادا على المواصفات الخاصة.

صور المنتج
  • المنظر الأمامي
  • المنظر الجانبي
  • المنظر السفلي
  • المنظر الفوقي

وزيادة على استيعابها لأحجام كبيرة، فصهاريج التخزين التي نقترحها هنا في شركة Taiji تتميز من جهة أخرى بمقاومة جيدة للصدإ، وبالجودة الموثوقة، وبالمتانة الكبيرة جدا.

البرامترات التقنية
رسم تصميم الخزان
الوعاء الداخلي
الضغط
(MPa)
ATM
درجة الحرارة
( ℃ )
-19 ℃ /150℃
الرمز الاستخدام
a1, a2, a3, a4 فتحة مقياس المستوى
b المدخل
c, d Spare
e فتحة رئيسية
f المخرج
الوحدة: ملمتر

المواصفات W3000 W4000 W5000 W6300 W8000 W10000 W12500 W16000 W20000 W30000 W40000 W50000 W80000
السعة الإسمية (لتر) 3000 4000 5000 6300 8000 10000 12500 16000 20000 30000 40000 50000 80000
السعة الإجمالية (لتر) 3337 4457 5550 7024 8913 11094 13915 17689 22332 33420 43310 55020 87933
لوزن المرجعي (كلغ) 1691 2050 2250 3230 3750 4790 5690 6530 8240 12300 15000 19730 32000
الأبعاد الأساسية d 1450 1450 1600 1750 1900 2000 2000 2200 2400 3000 3000 3400 3800
h1 1089 1089 1166 1243 1318 1370 1370 1470 1572 1876 1876 2080 2284
h 2146 2146 2300 2454 2604 2704 2704 2870 3100 3700 3700 4110 4510
L1 814 1494 1420 1474 1590 1880 2740 2840 2930 2370 3770 3330 4290
L2 320 320 360 390 420 450 470 500 550 630 630 750 1050
L3 1454 2134 2140 2254 2430 2780 3680 3840 4030 3630 5030 4830 6390
L 2288 2968 3052 3246 3496 3920 4800 5060 5374 5282 6682 6690 8438
K 900 900 960 1120 1200 1260 1260 1380 1520 1940 1940 2200 2500
A 1060 1060 1120 1280 1360 1420 1420 1580 1720 2180 2180 2480 2780
n-Φ 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ24 4-Φ28 4-Φ28 4-Φ28 4-Φ28
فتحة سكب DN a1 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
a2 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
a3 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
a4 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 80 80
b 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 150 150
c 65 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80 80
d 65 65 65 65 65 80 80 80 80 80 80 80 80
e 300×400 300×400 300×400 300×400 300×400 450 450 450 450 450 450 450 450
f 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 150 150

يمكنكم الاتصال بنا في أي وقت من أجل الحصول على أي منتج من منتجاتنا، كما يمكنكم تزويدنا بالمواصفات الخاصة التي تريدون تضمينها في خزاناتكم وسنزودكم بكل ما ترغبون فيه وفقا لما تحددوه في طلباتكم الخاصة. فلا تترددوا في الاتصال بنا في أي وقت، إننا دائما نتطلع إلى التعاون معكم وربط شراكات مربحة للجميع.

الاستفسار